Bulbo LED
CÓDIGO | POTÊNCIA (WATTS) | FLUXO LUMINOSO (Lm) | FACHO | TEMPERATURA DE COR (ºK) | RA | COMPRIMENTO (m) | BASE |
JBL-B5F | 5 | 400 | 180 ° | 6.000 ºK | >73 | 50X94mm | E-27 |
JBL-B5Q | 5 | 400 | 180 ° | 3.000 ºK | >73 | 50X94mm | E-27 |
JBL-B9F | 9 | 880 | 180 ° | 6.000 ºK | >70 | 58x103mm | E-27 |
JBL-B9Q | 9 | 880 | 180 ° | 3.000 ºK | >70 | 58x103mm | E-27 |
JBL-B9AF | 9 | 850 | 180 ° | 6.000 ºK | >70 | 60x110mm | E-27 |
JBL-B9AN | 9 | 810 | 180 ° | 3.000 ºK | >70 | 60x110mm | E-27 |
JBL-B9AQ | 9 | 790 | 180 ° | 2.800 ºK | >70 | 60x110mm | E-27 |
JBL-B12F | 12 | 1.000 | 300 ° | 6.000 ºK | >70 | 95x150mm | E-27 |
JBL-B12Q | 12 | 930 | 300 ° | 3.000 ºK | >70 | 95x150mm | E-27 |
Solicite mais informações sobre este produto
Solicite um Orçamento Agora

O que procura?