Vela
CÓDIGO | POTÊNCIA (WATTS) | FLUXO LUMINOSO (Lm) | FACHO | TEMPERATURA DE COR (ºK) | RA | COMPRIMENTO (m) | BASE |
VELA-JBV-3AF | 4 | 300 | 300 ° | 5.5000 ºK | >70 | 37X124mm | E-14 |
VELA-JBV-3AQ | 4 | 280 | 300 ° | 2.800 ºK | >70 | 37X124mm | E-14 |
VELA-JBV-3BF | 5 | 300 | 300 ° | 5.5000 ºK | >70 | 37X124mm | E-27 |
VELA-JBV-3BQ | 5 | 280 | 300 ° | 2.800 ºK | >70 | 37X124mm | E-27 |
VELA-JBV-2AF | 4 | 300 | 300 ° | 6.000 ºK | >70 | 37X125mm | E-14 |
VELA-JBV-2AQ | 4 | 280 | 300 ° | 3.000 ºK | >70 | 37X125mm | E-14 |
Solicite mais informações sobre este produto
Solicite um Orçamento Agora

O que procura?