Dicróicas LED GU10
CÓDIGO | POTÊNCIA (WATTS) | FLUXO LUMINOSO (Lm) | FACHO | TEMPERATURA DE COR (ºK) | RA | COMPRIMENTO (m) | BASE |
GU10-JBD-5F | 4 | 320 | 120 ° | 6.000 ºK | >70 | 50X56mm | GU10 |
GU10-JBD-5Q | 4 | 300 | 120 ° | 3.000 ºK | >70 | 50X56mm | GU10 |
GU10-JBD-5BF | 5 | 350 | 30 ° | 6.000 ºK | >70 | 50x68mm | GU10 |
GU10-JBD-5BQ | 5 | 350 | 30 ° | 3.000 ºK | >70 | 50X56mm | GU10 |
GU10-JBD-4BF | 4 | 230 | 30 ° | 5.500 ºK | >70 | 50x60mm | GU10 |
GU10-JBD-4BN | 4 | 220 | 30 ° | 4.000 ºK | >70 | 50x60mm | GU10 |
GU10-JBD-4BQ | 4 | 215 | 30 ° | 2.700 ºK | >70 | 50x60mm | GU10 |
Solicite mais informações sobre este produto
Solicite um Orçamento Agora

O que procura?