Lâmpadas Especiais
Lâmpadas especiais para todos os tipos de eventos: shows, teatros, televisão, estúdios e festas em geral
CÓDIGO | POTÊNCIA | FLUXO | IRC | TEMPERATURA | VIDA | EFICIÊNCIA | DIMENSÃO | TENSÃO | BASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | (WATTS) | LUMINOSO | null | DE COR | MEDIANA | LUMINOSA | (h X mm) | MINIMA P/ | null |
null | null | (Lm) | null | (ºK) | (h) | (Lm/W) | null | IGNIÇÃO (v) |
null |
MSR 400 | 400 | 32.000 | 92 | 5.900 ºK | 1.000h | 80 | 23x112 | 207 | GX9,5 |
MSR 575/2 | 575 | 49.000 | 80 | 7.200 ºK | 1.000h | 85 | 30X125 | 207 | GX9,5 |
MSR 700 | 700 | 55.000 | 80 | 5,900 ºK | 1.000h | 80 | 30X155 | 207 | G22 |
MSR 700/2 | 700 | 55.000 | 80 | 7.200 ºK | 1.000h | 71 | 30X155 | 207 | G22 |
MSR 1200 | 1.200 | 1.100.000 | 95 | 5.900 ºK | 800h | 91 | 40X175 | 207 | G22/30X53 |
MSR 1200/2 | 1.200 | 1.100.00 | 95 | 7.200 ºK | 800h | 91 | 40X175 | 207 | G22/30X53 |
MSR 125 HR | 125 | 94.000 | 92 | 6.000 ºK | 200h | 75 | 17X75 | 207 | GZX9,5 |
MSR 200 HR | 200 | 15.000 | 92 | 6.000 ºK | 200h | 75 | 20X80 | 207 | GZX9,5 |
MSR 400 HR | 400 | 32.000 | 92 | 6.000 ºK | 750h | 80 | 23X110 | 207 | GZZ9,5 |
MSR 575 HR | 575 | 49.000 | 95 | 6.000 ºK | 1.000h | 85 | 30X145 | 207 | G22 |
MSR 1200 HR | 1.200 | 110.000 | 95 | 6.000 ºK | 1.000h | 91 | 40X200 | 207 | G38 |
MSR 2500 HR | 2.500 | 240.000 | 95 | 6.000 ºK | 500h | 96 | 60X240 | 207 | G38 |
MSR 4000 HR | 4.000 | 380.000 | 95 | 6.000 ºK | 500h | 95 | 77X255 | 207 | G38 |
MSR 6000 HR | 6.000 | 570.000 | 95 | 6.000 ºK | 500h | 95 | 74X378 | 207 | GY38 |
MSR 12000 HR | 12.000 | 1.200.000 | 95 | 6.000 ºK | 300h | 100 | 103X460 | 207 | GY38 |
CÓDIGO | POTÊNCIA | FLUXO | IRC | TEMPERATURA | VIDA | EFICIÊNCIA | DIMENSÃO | TENSÃO MINIMA | VOLTAGEM | BASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | (WATTS) | LUMINOSO (Lm) |
null | DE COR (ºK) |
MEDIANA (h) |
LUMINOSA (Lm/W) |
(h X mm) | P/ IGNIÇÃO (v) |
(v) | null |
MSD 200 | 200 | 13.500 | 80 | 6.000 ºK | 2.000h | 67 | 23X108 | 207 | 70 | GX9,5 |
MSD 250/2 | 250 | 18.000 | 65 | 8.500 ºK | 3.000h | 72 | 23X108 | 207 | 94 | GY9,5 |
MSD 575 | 575 | 43.000 | 75 | 6.000 ºK | 3.000h | 86 | 30X125 | 207 | 95 | GX9,5 |
MSD 700 | 700 | 50.500 | 75 | 6.000 ºK | 3.000h | 72 | 40X175 | 207 | 72 | G22 |
MSD 1200 | 1.200 | 92.000 | 80 | 6.000 ºK | 3.000h | 77 | 41X183 | 207 | 100 | G22 |
Solicite mais informações sobre este produto
Solicite um Orçamento Agora

O que procura?